“CROAZIA: NATURA, STORIA E DIVERTIMENTO”
CROAZIA SPECIALE ESTATE
QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN HOTEL CON PARTENZA DA CTA
STRUTTURE | 20 LUG | 27 LUG | 03 AGO | 10 AGO | 17 AGO | 24 AGO | 31 AGO | ||
27 LUG | 03 AGO | 10 AGO | 17 AGO | 24 AGO | 31 AGO | 07 SET | |||
OLYMPIA VODICE 4* IN BB – VODICE | € 1022 € 1054 € 1090 € 1090 € 1006 | € 974 | € 920 | ||||||
HOTEL JURE 4*S IN BB – SIBENIK | € 1032 € 1072 | € 1106 | € 1106 | € 1136 | € 980 | € 796 | |||
SOLARIS HOTEL NIKO 3* IN HB – SIBENIK | € 951 | € 981 | € 1021 | € 1021 | € 954 | € 900 | € 736 | ||
HOTEL PINIJA 4* IN HB – ZADAR | € 1016 | € 1045 € 1085 € 1085 | € 940 | € 870 | € 825 | ||||
HOTEL DONAT 4* IN AI | ZADAR | € 882 | € 922 | € 955 | € 955 | € 955 | € 922 | € 810 | |
- | |||||||||
HOTEL ILIRIJA 4* IN HB | - | BIOGRAD | € 993 | € 1028 € 1063 € 1063 | € 939 | € 898 | € 783 | ||
HOTEL ADRIATIC 3* IN HB – BIOGRAD | € 938 | € 973 | € 1005 € 1005 | € 848 | € 808 | € 713 | |||
HOTEL VILLA DONAT 3* IN HB – BIOGRAD | € 843 | € 883 | € 923 | € 923 | € 818 | € 779 | € 658 | ||
INTERMEZZO HOTEL 4* IN BB – PAG | € 867 | € 907 | € 942 | € 942 | € 942 | € 665 | € 590 | ||
LIBERTY HOTEL 3* IN HB – NOVALJA | € 795 | € 835 | € 875 | € 875 | € 915 | € 800 | € 680 |
H6-8651 CTA-ZADAR 06.00-07.20 / H6-8652 ZADAR-CTA 08.20-09.50
LA QUOTA COMPRENDE: Passaggio Aereo da CTA a/r, Trasferimenti a/r, Sistemazione in Camera Doppia Presso la Struttura Prescelta, Assistenza Nostro Personale in Loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse Aeroportuali € 45, Quota Iscrizione e Ass. Medico Bagaglio € 25.